Murray je aj po daviscupovom týždni lídrom rebríčka ATP

06.02.2017 Celý región

New York 6. februára (TASR) - Britský tenista Andy Murray si aj po daviscupovom týždni udržal post lídra svetového rebríčka ATP Entry. Pred Srbom Novakom Djokovičom má vyše 1500-bodový náskok, tretia priečka patrí Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan je 36.

rebríček ATP k 6. februáru:

1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 11.540,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 9825,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švajč.) 5695,
4. (4.) Miloš Raonič (Kan.) 4930,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4830,
6. (6.) Rafael Nadal (Šp.) 4385,
7. (7.) Marin Čilic (Chor.) 3560,
8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3505,
9. (9.) Gael Monfils (Fr.) 3445,
10. (10.) Roger Federer (Švajč.) 3260
... 36. (36.) Martin KLIŽAN (SR) 1140,
104. (108.) Lukáš LACKO (SR) 568,
115. (115.) Jozef KOVALÍK (SR) 513,
133. (136.) Norbert GOMBOS (SR) 433,
145. (135.) Andrej MARTIN (SR) 404
 

Vyberte región

mark